충청북도청주시청원구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청북도청주시청원구 오창읍 주성리 사랑으로부영7단지 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

사랑으로부영7단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
57.7554 8 12,199 2024/5/17
57.7554 5 12,199 2024/5/17
57.7554 19 12,199 2024/5/17
57.7554 16 12,199 2024/5/17
57.7554 14 12,199 2024/5/17
57.7554 9 12,199 2024/5/16
57.7554 14 12,199 2024/5/14
57.7554 12 12,199 2024/5/14
57.7554 11 12,199 2024/5/14
57.7554 7 12,199 2024/5/13
57.7554 12 12,199 2024/5/10
57.7554 12 12,199 2024/5/10
57.7554 7 12,199 2024/5/9
57.7554 1 12,199 2024/5/3
57.7554 2 12,199 2024/4/30
57.7554 12 12,199 2024/4/26
57.7554 18 12,199 2024/4/25
57.7554 15 12,199 2024/4/24
57.7554 2 12,199 2024/4/23
57.7554 13 12,199 2024/4/23
57.7554 16 12,199 2024/4/19
57.7554 23 12,199 2024/4/18
57.7554 15 12,199 2024/4/18
57.7554 6 12,199 2024/4/17
57.7554 5 12,199 2024/4/17
57.7554 8 12,199 2024/4/16
57.7554 16 12,199 2024/4/15
57.7554 9 12,199 2024/4/12
57.7554 23 12,199 2024/4/12
57.7554 18 12,199 2024/4/12
57.7554 18 12,199 2024/4/11
57.7554 14 12,199 2024/4/11
57.7554 11 12,199 2024/4/9
57.7554 22 12,199 2024/4/8
57.7554 9 12,199 2024/4/5
57.7554 7 12,199 2024/4/5
57.7554 12 12,199 2024/4/5
57.7554 10 12,199 2024/4/5
57.7554 7 12,199 2024/4/4
57.7554 7 12,199 2024/4/4
57.7554 5 12,199 2024/4/4
57.7554 3 12,199 2024/4/4
57.7554 18 12,199 2024/4/4
57.7554 17 12,199 2024/4/4
57.7554 15 12,199 2024/4/4
57.7554 14 12,199 2024/4/4
57.7554 12 12,199 2024/4/4
57.7554 3 12,199 2024/4/3
57.7554 17 12,199 2024/4/3
57.7554 11 12,199 2024/4/2
57.7554 10 12,199 2024/4/2
57.7554 14 12,199 2024/4/1
57.7554 4 12,199 2024/3/29
57.7554 24 12,199 2024/3/29
57.7554 11 12,199 2024/3/29
57.7554 10 12,199 2024/3/26
57.7554 4 12,199 2024/3/25
57.7554 25 12,199 2024/3/25
57.7554 17 12,199 2024/3/22
57.7554 11 12,199 2024/3/21
57.7554 10 12,199 2024/3/21
57.7554 19 12,199 2024/3/20
57.7554 11 12,199 2024/3/20
57.7554 2 12,199 2024/3/15
57.7554 13 12,199 2024/3/15
57.7554 8 12,199 2024/3/14
57.7554 7 12,199 2024/3/14
57.7554 6 12,199 2024/3/14
57.7554 4 12,199 2024/3/14
57.7554 4 12,199 2024/3/14
57.7554 25 12,199 2024/3/14
57.7554 2 12,199 2024/3/14
57.7554 10 9,228 2024/3/13
57.7554 17 12,199 2024/3/12
57.7554 16 12,199 2024/3/12
57.7554 15 12,199 2024/3/12
57.7554 4 12,199 2024/3/11
57.7554 3 12,199 2024/3/11
57.7554 14 12,199 2024/3/11
57.7554 6 12,199 2024/3/8
57.7554 20 12,199 2024/3/8
57.7554 9 12,199 2024/3/6
57.7554 25 12,199 2024/3/6
57.7554 23 12,199 2024/3/6
57.7554 2 12,199 2024/3/6
57.7554 11 12,199 2024/3/6
57.7554 10 12,199 2024/3/6
57.7554 12 12,199 2024/3/5
57.7554 22 12,199 2024/3/4
57.7554 14 12,199 2024/3/4
57.7554 8 12,199 2024/2/29
57.7554 4 12,199 2024/2/28
57.7554 3 12,199 2024/2/28
57.7554 15 12,199 2024/2/28
57.7554 7 12,199 2024/2/27
57.7554 24 12,199 2024/2/23
57.7554 17 12,199 2024/2/23
57.7554 16 12,199 2024/2/23
57.7554 9 12,199 2024/2/21
57.7554 3 12,199 2024/2/21
57.7554 2 12,199 2024/2/20
57.7554 12 12,199 2024/2/20
57.7554 10 12,199 2024/2/19
57.7554 3 12,199 2024/2/16
57.7554 25 12,199 2024/2/16
57.7554 13 12,199 2024/2/16
57.7554 12 12,199 2024/2/16
57.7554 23 12,199 2024/2/15
57.7554 22 12,199 2024/2/15
57.7554 2 12,199 2024/2/15
57.7554 15 12,199 2024/2/15
57.7554 6 12,199 2024/2/14
57.7554 18 12,199 2024/2/14
57.7554 18 12,199 2024/2/14
57.7554 7 12,199 2024/2/13
57.7554 11 389 2024/2/13
57.7554 10 389 2024/2/13
57.7554 9 294 2024/2/13
57.7554 2 12,199 2024/2/8
57.7554 12 12,199 2024/2/8
57.7554 16 12,199 2024/2/7
57.7554 11 12,199 2024/2/7
57.7554 8 12,199 2024/2/6
57.7554 20 12,199 2024/2/6
57.7554 7 12,199 2024/2/5
57.7554 5 12,199 2024/2/5
57.7554 5 12,199 2024/2/5
57.7554 15 12,199 2024/2/5
57.7554 14 389 2024/2/4
57.7554 17 12,199 2024/2/2
57.7554 9 12,199 2024/1/31
57.7554 3 12,199 2024/1/31
57.7554 22 12,199 2024/1/31
57.7554 22 12,199 2024/1/31
57.7554 13 12,199 2024/1/31
57.7554 20 12,199 2024/1/30
57.7554 3 12,199 2024/1/29
57.7554 11 12,199 2024/1/29
57.7554 10 12,199 2024/1/29
57.7554 7 12,199 2024/1/26
57.7554 5 12,199 2024/1/26
57.7554 23 12,199 2024/1/26
57.7554 4 12,199 2024/1/24
57.7554 15 12,199 2024/1/24
57.7554 14 12,199 2024/1/24
57.7554 21 10,608 2024/1/23
57.7554 14 12,199 2024/1/19
57.7554 24 12,199 2024/1/18
57.7554 4 12,199 2024/1/16
57.7554 4 12,199 2024/1/16
57.7554 3 12,199 2024/1/15
57.7554 14 12,199 2024/1/15
57.7554 1 12,199 2024/1/15
57.7554 17 12,199 2024/1/11
57.7554 11 12,199 2024/1/11
57.7554 22 12,199 2024/1/9
57.7554 21 12,199 2024/1/9
57.7554 3 12,199 2024/1/8
57.7554 12 12,199 2024/1/8
57.7554 15 12,199 2024/1/5
57.7554 6 12,199 2024/1/4
57.7554 15 12,199 2024/1/3
57.7554 20 12,199 2024/1/2
57.7554 15 12,199 2024/1/2
57.7554 14 12,199 2024/1/2
57.7554 5 12,199 2023/12/29
57.7554 3 12,199 2023/12/29
57.7554 6 12,199 2023/12/28
57.7554 5 12,199 2023/12/28
57.7554 17 12,199 2023/12/22
57.7554 4 12,199 2023/12/20
57.7554 2 12,199 2023/12/20
57.7554 22 10,608 2023/12/20
57.7554 21 12,199 2023/12/19
57.7554 2 12,199 2023/12/19
57.7554 6 12,199 2023/12/18
57.7554 3 12,199 2023/12/18
57.7554 18 12,199 2023/12/18
57.7554 5 12,199 2023/12/15
57.7554 10 12,199 2023/12/15
57.7554 4 12,199 2023/12/14
57.7554 2 12,199 2023/12/14
57.7554 8 12,199 2023/12/13
57.7554 13 12,199 2023/12/13
57.7554 5 12,199 2023/12/12
57.7554 10 12,199 2023/12/12
57.7554 10 12,199 2023/12/11
57.7554 1 12,199 2023/12/11
57.7554 17 12,199 2023/12/8
57.7554 16 12,199 2023/12/8
57.7554 14 12,199 2023/12/7
57.7554 4 12,199 2023/12/6
57.7554 3 12,199 2023/12/6
57.7554 2 12,199 2023/12/6
57.7554 5 12,199 2023/12/5
57.7554 22 12,199 2023/12/5
57.7554 2 12,199 2023/12/5
57.7554 11 12,199 2023/12/5
57.7554 18 12,199 2023/12/1
57.7554 16 12,199 2023/11/29
57.7554 9 12,199 2023/11/28
57.7554 8 12,199 2023/11/28
57.7554 3 12,199 2023/11/28
57.7554 18 12,199 2023/11/28
57.7554 22 12,199 2023/11/27
57.7554 12 12,199 2023/11/27
57.7554 6 12,199 2023/11/24
57.7554 5 12,199 2023/11/24
57.7554 20 12,199 2023/11/24
57.7554 18 12,199 2023/11/23
57.7554 14 12,199 2023/11/23
57.7554 8 12,199 2023/11/21
57.7554 16 12,199 2023/11/20
57.7554 13 12,199 2023/11/20
57.7554 3 12,199 2023/11/17
57.7554 16 12,199 2023/11/17
57.7554 4 12,199 2023/11/16
57.7554 16 12,199 2023/11/16
57.7554 5 12,199 2023/11/15
57.7554 1 12,199 2023/11/15
57.7554 16 12,199 2023/11/14
57.7554 10 12,199 2023/11/13
57.7554 20 12,199 2023/11/8
57.7554 5 12,199 2023/11/7
57.7554 19 12,199 2023/11/7
57.7554 13 12,199 2023/11/7
57.7554 8 12,199 2023/11/6
57.7554 9 12,199 2023/11/3
57.7554 4 12,199 2023/11/3
57.7554 22 12,199 2023/11/3
57.7554 11 12,199 2023/11/2
57.7554 25 12,199 2023/11/1
57.7554 10 12,199 2023/11/1
57.7554 20 11,810 2023/11/1
57.7554 16 12,199 2023/10/30
57.7554 9 12,199 2023/10/27
57.7554 8 12,199 2023/10/26
57.7554 5 12,199 2023/10/26
57.7554 1 12,199 2023/10/26
57.7554 8 12,199 2023/10/25
57.7554 21 12,199 2023/10/25
57.7554 14 12,199 2023/10/24
57.7554 13 12,199 2023/10/24
57.7554 19 12,199 2023/10/23
57.7554 6 12,199 2023/10/20
57.7554 12 12,199 2023/10/20
57.7554 6 12,199 2023/10/19
57.7554 23 12,199 2023/10/19
57.7554 1 12,199 2023/10/19
57.7554 1 12,199 2023/10/19
57.7554 2 12,199 2023/10/18
57.7554 18 12,199 2023/10/18
57.7554 2 12,199 2023/10/16
57.7554 19 12,199 2023/10/13
57.7554 19 12,199 2023/10/13
57.7554 16 12,199 2023/10/13
57.7554 5 12,199 2023/10/12
57.7554 20 12,199 2023/10/12
57.7554 18 12,199 2023/10/12
57.7554 12 12,199 2023/10/12
57.7554 7 12,199 2023/10/11
57.7554 1 12,199 2023/10/11
57.7554 14 12,199 2023/10/10
57.7554 9 12,199 2023/10/6
57.7554 6 12,199 2023/10/6
57.7554 4 12,199 2023/10/6
57.7554 19 12,199 2023/10/6
57.7554 3 12,199 2023/10/5
57.7554 7 12,199 2023/10/4
57.7554 18 12,199 2023/10/4
57.7554 10 12,199 2023/10/4
57.7554 9 12,199 2023/9/27
57.7554 23 12,199 2023/9/27
57.7554 9 12,199 2023/9/26
57.7554 11 12,199 2023/9/26
57.7554 11 12,199 2023/9/26
57.7554 19 12,199 2023/9/25
57.7554 19 12,199 2023/9/25
57.7554 18 12,199 2023/9/25
57.7554 17 12,199 2023/9/25
57.7554 16 12,199 2023/9/25
57.7554 10 12,199 2023/9/25
57.7554 5 12,199 2023/9/22
57.7554 16 12,199 2023/9/22
57.7554 15 12,199 2023/9/22
57.7554 15 12,199 2023/9/22
57.7554 9 12,199 2023/9/21
57.7554 19 12,199 2023/9/21
57.7554 1 12,199 2023/9/21
57.7554 9 12,199 2023/9/20
57.7554 24 12,199 2023/9/20
57.7554 5 12,199 2023/9/18
57.7554 2 12,199 2023/9/18
57.7554 17 12,199 2023/9/15
57.7554 16 12,199 2023/9/15
57.7554 9 12,199 2023/9/13
57.7554 4 12,199 2023/9/13
57.7554 15 12,199 2023/9/13
57.7554 14 12,199 2023/9/13
57.7554 7 12,199 2023/9/12
57.7554 3 12,199 2023/9/12
57.7554 18 12,199 2023/9/12
57.7554 15 12,199 2023/9/12
57.7554 14 12,199 2023/9/12
57.7554 13 12,199 2023/9/12
57.7554 2 12,199 2023/9/11
57.7554 13 12,199 2023/9/11
57.7554 4 12,199 2023/9/8
57.7554 3 12,199 2023/9/8
57.7554 2 12,199 2023/9/8
57.7554 12 12,199 2023/9/8
57.7554 3 11,879 2023/9/8
57.7554 9 12,199 2023/9/7
57.7554 18 12,199 2023/9/7
57.7554 17 12,199 2023/9/7
57.7554 13 12,199 2023/9/7
57.7554 11 12,199 2023/9/7
57.7554 6 12,199 2023/9/6
57.7554 17 12,199 2023/9/6
57.7554 8 12,199 2023/9/5
57.7554 6 12,199 2023/9/5
57.7554 22 12,199 2023/9/5
57.7554 8 12,199 2023/9/4
57.7554 24 12,199 2023/9/4
57.7554 11 12,199 2023/9/1
57.7554 8 12,199 2023/8/31
57.7554 8 12,199 2023/8/30
57.7554 4 12,199 2023/8/30
57.7554 19 12,199 2023/8/30
57.7554 15 12,199 2023/8/30
57.7554 13 12,199 2023/8/30
57.7554 6 12,199 2023/8/29
57.7554 2 12,199 2023/8/29
57.7554 16 12,199 2023/8/29
57.7554 15 12,199 2023/8/28
57.7554 12 12,199 2023/8/28
57.7554 12 12,199 2023/8/28
57.7554 3 12,199 2023/8/25
57.7554 6 12,199 2023/8/24
57.7554 3 12,199 2023/8/24
57.7554 14 12,199 2023/8/24
57.7554 11 12,199 2023/8/23
57.7554 8 12,199 2023/8/22
57.7554 16 12,199 2023/8/22
57.7554 19 12,199 2023/8/21
57.7554 21 11,879 2023/8/21
57.7554 2 12,199 2023/8/17
57.7554 14 12,199 2023/8/17
57.7554 1 12,199 2023/8/17
57.7554 17 12,199 2023/8/16
57.7554 14 12,199 2023/8/16
57.7554 13 12,199 2023/8/16
57.7554 5 12,199 2023/8/14
57.7554 25 12,199 2023/8/14
57.7554 2 12,199 2023/8/14
57.7554 19 12,199 2023/8/14
57.7554 19 12,199 2023/8/14
57.7554 13 12,199 2023/8/14
57.7554 1 12,199 2023/8/14
57.7554 9 12,199 2023/8/11
57.7554 12 12,199 2023/8/11
57.7554 1 12,199 2023/8/11
57.7554 12 12,199 2023/8/10
57.7554 11 12,199 2023/8/10
57.7554 18 11,810 2023/8/10
57.7554 11 12,199 2023/8/9
57.7554 11 11,810 2023/8/9
57.7554 2 12,199 2023/8/8
57.7554 9 12,199 2023/8/7
57.7554 7 12,199 2023/8/7
57.7554 4 12,199 2023/8/7
57.7554 15 12,199 2023/8/7
57.7554 4 11,810 2023/8/7
57.7554 12 12,199 2023/8/4
57.7554 1 12,199 2023/8/4
57.7554 8 12,199 2023/8/3
57.7554 8 12,199 2023/8/3
57.7554 17 12,199 2023/8/3
57.7554 12 12,199 2023/8/3
57.7554 2 11,810 2023/8/3
57.7554 19 11,810 2023/8/3
57.7554 19 12,199 2023/8/2
57.7554 9 11,810 2023/8/1
57.7554 21 11,810 2023/8/1
57.7554 2 11,810 2023/8/1
57.7554 6 12,199 2023/7/31
57.7554 14 11,810 2023/7/31
57.7554 6 11,810 2023/7/28
57.7554 12 11,810 2023/7/27
57.7554 22 11,810 2023/7/26
57.7554 20 11,810 2023/7/26
57.7554 11 11,810 2023/7/26
57.7554 11 11,810 2023/7/26
57.7554 16 11,810 2023/7/25
57.7554 1 11,810 2023/7/24
57.7554 9 12,199 2023/7/21
57.7554 8 12,199 2023/7/21
57.7554 15 12,199 2023/7/21
57.7554 18 11,810 2023/7/20
57.7554 11 12,199 2023/7/19
57.7554 4 11,810 2023/7/19
57.7554 2 11,810 2023/7/19
57.7554 18 11,810 2023/7/19
57.7554 15 12,199 2023/7/18
57.7554 13 11,810 2023/7/18
57.7554 9 11,810 2023/7/14
57.7554 4 11,810 2023/7/14
57.7554 3 11,810 2023/7/14
57.7554 15 11,810 2023/7/14
57.7554 1 11,810 2023/7/14
57.7554 4 11,810 2023/7/13
57.7554 22 12,199 2023/7/12
57.7554 22 11,810 2023/7/12
57.7554 3 11,810 2023/7/11
57.7554 18 11,810 2023/7/11
57.7554 12 11,810 2023/7/11
57.7554 7 11,810 2023/7/10
57.7554 6 11,810 2023/7/10
57.7554 6 11,810 2023/7/6
57.7554 10 12,199 2023/7/5
57.7554 16 11,810 2023/7/5
57.7554 13 11,810 2023/7/4
57.7554 6 11,810 2023/6/30
57.7554 11 11,810 2023/6/30
57.7554 10 12,199 2023/6/29
57.7554 6 11,810 2023/6/29
57.7554 18 11,810 2023/6/28
57.7554 13 11,810 2023/6/28
57.7554 13 12,199 2023/6/26
57.7554 14 11,810 2023/6/26
57.7554 13 11,810 2023/6/26
57.7554 11 11,810 2023/6/26
57.7554 21 11,810 2023/6/23
57.7554 13 11,810 2023/6/23
57.7554 8 11,810 2023/6/22
57.7554 3 11,810 2023/6/21
57.7554 3 11,810 2023/6/21
57.7554 11 11,810 2023/6/20
57.7554 8 11,810 2023/6/19
57.7554 7 11,810 2023/6/19
57.7554 5 11,810 2023/6/19
57.7554 3 11,810 2023/6/19
57.7554 14 11,810 2023/6/19
57.7554 4 11,810 2023/6/16
57.7554 2 11,810 2023/6/16
57.7554 19 11,810 2023/6/16
57.7554 12 11,810 2023/6/16
57.7554 8 11,810 2023/6/14
57.7554 18 11,810 2023/6/14
57.7554 7 11,810 2023/6/13
57.7554 16 12,199 2023/6/12
57.7554 10 12,199 2023/6/12
57.7554 10 12,199 2023/6/12
57.7554 6 12,199 2023/6/9
57.7554 16 12,199 2023/6/9
57.7554 8 11,879 2023/6/9
57.7554 6 11,810 2023/6/9
57.7554 1 11,810 2023/6/9
57.7554 23 12,199 2023/6/8
57.7554 3 11,810 2023/6/7
57.7554 16 11,810 2023/6/7
57.7554 14 8,267 2023/6/7
57.7554 9 11,810 2023/6/5
57.7554 5 11,810 2023/6/5
57.7554 13 11,810 2023/6/5
57.7554 14 11,810 2023/6/2
57.7554 12 11,810 2023/6/2
57.7554 14 11,810 2023/6/1
57.7554 10 11,810 2023/6/1
57.7554 3 11,810 2023/5/31
57.7554 12 11,810 2023/5/31
57.7554 1 11,810 2023/5/31
57.7554 4 11,810 2023/5/26
57.7554 14 11,810 2023/5/26
57.7554 8 11,810 2023/5/25
57.7554 5 11,810 2023/5/25
57.7554 15 11,810 2023/5/25


아파트 실거래가 실거래일
충북오창사랑으로부영6단지 12,382 2024/5/17
충북오창사랑으로부영6단지 12,382 2024/5/17
충북오창사랑으로부영6단지 12,382 2024/5/17
사랑으로부영7단지 12,199 2024/5/17
사랑으로부영7단지 12,199 2024/5/17
사랑으로부영7단지 12,199 2024/5/17
사랑으로부영7단지 12,199 2024/5/17
사랑으로부영7단지 12,199 2024/5/17
대원칸타빌아파트 26,000 2024/5/16
우림필유1차 18,500 2024/5/16

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-19
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-19
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-19
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-19
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-19
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보